线上赌场开发商 - 乐游国际GamingSoft
沙巴體育幸運抽獎競賽

沙巴體育幸運抽獎競賽

總值100,000人民幣的派彩額等待著您來贏取!賭注額越多,賠率就越高!

別再猶豫了!趕緊下注,爭取頭獎的豐厚獎勵!競賽將于2021年7月15日截止!

錯過了競賽?別擔心,您還有第二次的機會!別錯過2021年7月16日的幸運抽獎環節,加油!
如何參與?(玩家)
  1. 競賽時間: 2021年6月1日 (0:00:00) - 2021年7月15日 (23:59:59)
  2. 額外幸運抽獎環節:2021年7月16日(GMT+8)
  3. 在競賽期間,凡是使用現金在沙巴體育博彩下注在任何一場球事的玩家,都會自動合格參與本競賽活動。
  4. 本次競賽將會按照個別玩家在沙巴體育博彩所累計的流水量高低來決定最後的優勝者。
  5. 競賽場次
    • 第1場 - 累計最高流水量的首50名玩家將會進入積分排行榜。
    • 第2場 –積分排行榜裏的首30名玩家有機會參與幸運抽獎環節。
  6. 個別玩家在本競賽活動裏所累計的流水量將會自動轉換為人民幣記賬。
  7. 每周更新一次的積分排行榜將會顯示個別玩家的最新排名以及其所累計的流水量。
  8. 最終獲獎者名單將會在本競賽活動正式落幕後,于2021年7月16日(星期五)公布。
  9. 競賽獎金將在下一個結算周期按現金支付。
  10. 所有獎金將會按照相關貨幣彙率來結算。
  11. 樂遊國際保留隨時更改本競賽活動條款和條件之權利。所有變更均自其發布時起生效。
競賽獎勵
總派彩額: 91,000人民幣
幸運抽贈金
總派彩額: 9,500人民幣
頭獎 20,000人民幣 6等獎 5,000人民幣 大奖 3,000人民幣
2等獎 15,000人民幣 7等獎 4,000人民幣 2等獎 2,000人民幣
3等獎 10,000人民幣 8等獎 3,000人民幣 3等獎 1,000人民幣
4等獎 8,000人民幣 9等獎 2,000人民幣 4等獎 800人民幣
5等獎 6,000人民幣 10等獎 1,000人民幣 5等獎 700人民幣
11 ~ 20等獎 800人民幣 6等獎 600人民幣
21 ~ 30等獎 500人民幣 7等獎 500人民幣
31 ~ 40等獎 300人民幣 8等獎 400人民幣
41 ~ 50等獎 100人民幣 9等獎 300人民幣
- - 10等獎 200人民幣
積分排行榜 - 榜單最後更新日期 : 16 七月 2021 12:58 下午 (GMT+8)
名次 贏家賬號 流水量 段位獎金 幸運抽贈金
頭獎 MD189CNmdmd6-az1314 10466458.29人民幣 20,000人民幣 300.00人民幣
2等獎 APS777KRd8krbc005622IBSB 10129335.83人民幣 15,000人民幣 -
3等獎 BS3688CNsprite1984 8792004.55人民幣 10,000人民幣 -
4等獎 VEBCNVEBhuang2014 6564406.96人民幣 8,000人民幣 -
5等獎 RONGHOVN1031345 5918898.58人民幣 6,000人民幣 -
6等獎 LGOCNLGOowocao159632 5552994.09人民幣 5,000人民幣 -
7等獎 LV88CBMYl88mkkh918 5497488.51人民幣 4,000人民幣 -
8等獎 APS777KRd8krbc004313IBSB 4687028.31人民幣 3,000人民幣 -
9等獎 BS3688CN13232571111 4571497.03人民幣 2,000人民幣 -
10等獎 HELE8CNhlcn-13554595518 4558201.99人民幣 1,000人民幣 3000.00人民幣
11等獎 HARDOUCNhhhqaz678 4379689.46人民幣 800人民幣 -
12等獎 96SMYLam7781 4308824.83人民幣 800人民幣 -
13等獎 VEBCNVEBrogery 4118572.48人民幣 800人民幣 600.00人民幣
14等獎 APS777KRd8krbc000978IBSB 4015731.94人民幣 800人民幣 -
15等獎 RONGHOVN1028926 3988831.03人民幣 800人民幣 -
16等獎 HARDOUCNhhhss12315 3697878.04人民幣 800人民幣 800.00人民幣
17等獎 APS777KRd8krbc005604IBSB 3419424.74人民幣 800人民幣 -
18等獎 DAWCNdaw1wxn2 2994378.95人民幣 800人民幣 -
19等獎 WINCNfengshuo82 2835485.11人民幣 800人民幣 -
20等獎 WINSVIDdealen 2635024.96人民幣 800人民幣 -
21等獎 SSS98CNdamao123456 2604139.02人民幣 500人民幣 700.00人民幣
22等獎 LV88CBMYl88mdesmond888 2494245.57人民幣 500人民幣 200.00人民幣
23等獎 APS777KRd8krfs100026ibsb 2392223.39人民幣 500人民幣 -
24等獎 3WIN2UMYhas7744 2311894.55人民幣 500人民幣 -
25等獎 LV88CBMYl88mraylee 2263926.97人民幣 500人民幣 2000.00人民幣
26等獎 YSKWCNyskallenyeah 2180467.48人民幣 500人民幣 -
27等獎 VUABAIVNduyphanlan 2162369.66人民幣 500人民幣 500.00人民幣
28等獎 TCGDEMCNa8d26407787 2094553.49人民幣 500人民幣 -
29等獎 B229VNgi8truonglong 2056118.08人民幣 500人民幣 400.00人民幣
30等獎 GYCNg8yhg885912121 1993798.16人民幣 500人民幣 1000.00人民幣
31等獎 APS777KRd8krbc006303ibsb 1990475.05人民幣 300人民幣 -
32等獎 SACINOMYmengseng85 1895029.26人民幣 300人民幣 -
33等獎 BLW2UMYcsau62 1868960.93人民幣 300人民幣 -
34等獎 LGOCNLGOozy1987 1855005.44人民幣 300人民幣 -
35等獎 HELE8CNhlcn-surfyou 1797369.32人民幣 300人民幣 -
36等獎 TCGDEMCNa8d1043028 1763263.93人民幣 300人民幣 -
37等獎 HARDOUCNhhhmomo911 1751404.45人民幣 300人民幣 -
38等獎 RONGHOVN1030171 1732803.59人民幣 300人民幣 -
39等獎 GYCNg2yhg2lbfly2020 1658520.46人民幣 300人民幣 -
40等獎 SSS98CNwdm138139 1642053.49人民幣 300人民幣 -
41等獎 APS777KRd8krbc005474IBSB 1638547.36人民幣 100人民幣 -
42等獎 VEBCNVEBdalaos 1626221.70人民幣 100人民幣 -
43等獎 MQQ77MYmervyn80 1606042.24人民幣 100人民幣 -
44等獎 HELE8CNhlcn-bckus88le 1605534.00人民幣 100人民幣 -
45等獎 HARDOUCNhhhliu098750 1599285.88人民幣 100人民幣 -
46等獎 BS3688CNjiage123 1590495.64人民幣 100人民幣 -
47等獎 BS3688CNtt6666 1506204.00人民幣 100人民幣 -
48等獎 BETMLYMYbmsmzzzzz99 1500475.65人民幣 100人民幣 -
49等獎 RONGHOVN1028877 1477592.63人民幣 100人民幣 -
50等獎 APS777KRd8krbc005853IBSB 1452449.54人民幣 100人民幣 -
聯系我們 更多聯系方式